Foto-register. | |
---|---|
     Dit is een alfabetisch (op achternaam) gerangschikte lijst van alle personen die op de foto's van familiedagen voorkomen van de jaren 1948, 1950, 1951, 1954, 1964, 1968, 1969, 1970, 1986, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 en 2016. Niet alle voorkomende personen zijn (met zekerheid) geidentificeerd, zodat op- en aanmerkingen welkom zijn! Stuur die naar herman.van.de.stadt@gmail.com      De vrouwelijke familieleden zijn onder hun meisjesnaam opgenomen, zoals in het persoonsregister van het "Engel-boek" is gedaan. Voor de stamboom nummering is de codering gebruikt die in datzelfde boek wordt gebruikt en ook voorkomt bij de lijsten van de familiedagen. D.w.z. er is uitgegaan van de takken T1, T2, T3 en T4, die op deze website (in verkorte vorm) staan vermeld. Daarbij worden de volgende afkortingen gebruikt: d=dochter, e=echtgeno(o)t(e), p=partner en v=vriend(in).      Een voorbeeld:      221.3d3d1e betekent: 2e zoon van Engel van de Stadt (=Huybert, tak T2), diens 2e zoon, diens 1e zoon, diens 3e zoon, diens 3e dochter, en de echtgenoot van haar 1e dochter (Dat is Aad van Geldermalsen). Als u hem opzoekt in tak T26, dan vindt u dat hij een schoonzoon was van Stien de Jongh-van de Stadt en leefde van 1925 tot 1973.      Er is maar n familielid die op alle familiefoto's tot en met 1986 voorkomt. Dat is Nancy van de Stadt-Schilthuis, die altijd enthousiast de familiedagen organiseerde of meehielp die te organiseren. Klik hier voor een lijst van familiedagen. |
Achternaam | voornaam | Geb. jaar | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baas | Dien (van de Stadt-) | 1905 | 310.12e | 19 | 19 | 20 | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bakker | A (van de Stadt-) | 1899 | 213.12e | _ | 40 | _ | 18 | 14 | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bakker | Magdalena [Lena] (van de Stadt-) | 1897 | 334.1e | _ | _ | 41 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bax | Saskia (van de Stadt-) | 1968 | 363.122e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Besson | Cathy (van de Stadt-) | 1945 | 3101.21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bode | Anna Robin | 2008 | 213.14d2.2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | _ | _ | _ | |
Bode | Danny | 2006 | 213.14d2.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31 | _ | _ | _ | |
Bode | Dick | 1943 | 213.14d2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | _ | _ | 6 | 6 | _ | _ | _ | |
Bode | Edwin | 1976 | 213.14d2.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | |
Bode | Hanneke | 1971 | 213.14d2.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | |
Bode | Jeroen | 1972 | 213.14d2.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | |
Bode | Linde | 2011 | 213.14d2.2d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 32 | _ | _ | _ | |
Boer | Annet (van de Stadt-) de | 1900 | 213.11e | _ | 15 | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bogmijer | Wiegert | 213.14d1v | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | _ | _ | ||
Boon | Truus (van de Stadt-) | 1894 | 334.2e | 14 | _ | 39 | 26 | 15 | 2 | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Booy | Elsbeth | 1972 | 221.3d3d2.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Booy | Frits | 1942 | 221.3d3d2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 67 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Booy | Jacolijn | 1974 | 221.3d3d2.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Bos | Pieter | 1916 | 224.1d1e | _ | _ | _ | _ | _ | 39 | _ | _ | 69 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Brinkman | Francois | 1921 | 141.d11 | _ | _ | 5 | 29 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Brinkman | Mary (van der Meer-More-) | 1924 | 141.d1d1 | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Broek | Monique | 121.142p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Buijze | Paul | 1954 | 363.111p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | _ | 9 | _ | _ | _ | 8 | 12 | |
Calcar | Nina van | 1973 | 121.14d3.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Coenraad | Fiet (van de Stadt-) | 1911 | 325.11e | _ | _ | _ | 27 | _ | 5 | _ | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Coetzee | Nantie | 1977 | 121.14d3.d1v | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Cowan | Monique | 1959 | 363.113e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 2 | |
Critchley | Els (van de Stadt-) | 1897 | 121.11e | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Dekker | Hans | 1918 | 363.d5d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 60 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Dijkstra | Gerrit | 363.1d1p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Achternaam | voornaam | Geb. jaar | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
Dil | Noor (van de Stadt-) | 1936 | 363.12e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Doornbos | Tonny (van de Stadt-) | 1929 | 325.41e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Duijnstee | Bas | 363.114.d2p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | ||
Es | Cor van | 1898 | 325.d1d1e | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 39 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Eykelkamp | Riet (van de Stadt-) | 121.13e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 55 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Frankena | Riktsje (van de Stadt-) | 1910 | 3101.1e | 18 | _ | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Geldermalsen | Aad van | 1925 | 221.3d3d1e | _ | _ | _ | _ | 20 | 11 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Gendt | Christina (van de Stadt-) van | 1885 | 332.1e | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Greve | Eva (van de Stadt-) de | 1876 | 121.1e | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Groot | Greetje (van de Stadt-) de | 334.11e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 58 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Haan | Lily (van de Stadt-) de | 1957 | 363.112e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 12 | _ | _ | _ | 18 | 5 | |
Havik | Barbara (Wagter-) | 1966 | 213.15d2.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 20 | _ | _ | _ | 16 | _ | _ | _ | _ | |
Havik | Erik Jan | 1960 | 213.15d21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Havik | Huib | 1962 | 213.15d22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Hees | Marc van | 213.142.d3p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | _ | _ | _ | ||
Ho | Elvi | 2005 | 121.142.d2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 21 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Ho | Sam | 2002 | 121.142.d21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | 23 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Hofman | Trui (van de Stadt-) | 213.312p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 83 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Hoogen | Corry van den | 1946 | 213.143p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | 21 | 20 | _ | _ | _ | |
Houtman | Jo (van de Stadt-) | 1909 | 213.14e | _ | 42 | 31 | 15 | 18 | 42 | _ | _ | 50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jiskoot | Eveline (van de Stadt-) | 1944 | 121.142e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 78 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jonges | Annelies (van de Stadt-) | 1941 | 121.122e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jongh | Bep (van Geldermalsen) de | 1931 | 221.3d3d1 | _ | _ | _ | _ | 8 | 17 | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jongh | Kees (jr.) de | 1935 | 221.2d31 | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jongh | Kees (sr.) de | 1904 | "221.3d3e en 310d3.1e" | 1 | 39 | 37 | 24 | 9 | 12 | _ | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Jongh | Willemijn (Booy-) de | 1941 | 221.3d3d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 35 | _ | 39 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Kamber | Monique (van de Stadt-) | 1936 | 213.311e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 45 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Knapp | Kitty (van de Stadt-) | 1918 | 213.31e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Knipscheer | Mieny (van de Stadt-) | 1899 | 363.1e | _ | _ | 26 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Knipscheer | Nico | 1931 | 363.d61 | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Achternaam | voornaam | Geb. jaar | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
Koch | Charlotte | 1962 | 121.14d1.d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Koch | Nickel | 121.14d1.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Koch | Paul | 1965 | 121.14d1.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Koch | Simone | 121.14d1.2e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Kools | Jan | 1929 | 213.13d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 82 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Kruimer | Josje (van de Stadt-) | 1921 | 121.31e | _ | _ | _ | _ | 13 | _ | 15 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Lagemaat | Miriam | 363.112.2p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Lampe | Nel (van de Stadt-) | 1909 | 213.13e | _ | 3 | _ | _ | _ | 29 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Leendertz | Etta (van de Stadt-) | 1921 | 121.14e | _ | 27 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Lendering | Esther | 213.14d2.1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | ||
Lendering | Evelien | 2006 | 213.14d2.1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | |
Lendering | Sebastiaan | 2008 | 213.14d2.11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 35 | _ | _ | _ | |
Ligthart | Annelies | 1976 | 363.122p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | 14 | 3 | |
Ligthart | Maartje | 2010 | 363.122.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Luymes | Elly (van de Stadt-) | 1943 | 213.312e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Meyer | Jo (van Es-) | 1903 | 325.dld1 | _ | _ | _ | _ | 32 | 7 | 37 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Middelhoven | Piet | 1906 | 227.d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 84 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Middelhoven | Jan | 1939 | 227.d12 | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | 27 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Noë | Louis [Boet] | 1898 | 121.3d3e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Nouhuijs | Florence [Léonie] (van de Stadt-) van | 1882 | 133.1e | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
O'Herne | Thymme | 363.12d1.d1p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | ||
Oosterbaan | Nel (van de Stadt-) | 1908 | 332.11e | _ | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Oostmeijer | Emma (van de Stadt-) | 1893 | 227.2e | _ | 24 | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Peek | Pascal | 1970 | 121.142.d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Peek | Robine | 2007 | 121.142.d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Peek | Thijmen | 2005 | 121.142.d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 19 | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Ploeg | Thea (van de Stadt-) van der | 1941 | 213.141e | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | 41 | _ | 41 | 15 | _ | _ | _ | 15 | 14 | _ | _ | _ | |
Pol | Ingrid (Havik-) van der | 213.15d21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Rangelrooij | Pieter van | 1947 | 325.11d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 81 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Ranglerooij | Olaf van | 1975 | 325.11d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Rijkens | Valery (Versluys-) | 121.3d41e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
Roelofsen | Joseé (van de Stadt-) | 1942 | 3101.22e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Rohlandt | Christina | 2007 | 121.14d3.d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Rohlandt | Thomas | 2002 | 121.14d3.d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Rooyen | Nan (van de Stadt-) van | 1926 | 334.21e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 61 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Saal | Arne | 1970 | 3101.2d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Saal | Brian | 1972 | 3101.2d12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Saal | Eefke | 1974 | 3101.2d1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Saal | Rob Saal | 1938 | 3101.2d1e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Sabel | Carolien (van de Stadt-) | 1943 | 213.142e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 28 | 35 | 17 | _ | _ | _ | 22 | 18 | _ | _ | _ | |
Schaik | Ingrid (van de Stadt- van | 1961 | 363.114e | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | 2 | _ | _ | _ | 16 | 16 | |
Schilthuis | Nancy (van de Stadt-) | 1898 | 227.3e | 20 | 18 | 45 | 10 | 21 | 21 | 12 | 31 | 57 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Schuddeboom | Lies (van de Stadt-) | 1911 | 213.15e | _ | 33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 44 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Schutter | Frieda de | 363.121p | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 4 | ||
Schuurman | Lies (van de Stadt-) | 1908 | 121.12e | _ | _ | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Spek | Anna (de Beukelaar-) van der | 1909 | 132.d2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Sprenger | Constance [Stanny] (van de Stadt-) | 1880 | 121.2e | 9 | 26 | 12 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Adriaan van de | 1874 | 332.1 | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Annet van de | 1966 | 213.142d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | |
Stadt | Arend van de | 1960 | 363.114 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 4 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | 3 | 6 | 7 | |
Stadt | Arnout van de | 1969 | 1.211.221 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Bep van de | 1924 | 363.1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 29 | 26 | 28 | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Cecile van de | 1997 | 363.114.d2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | 13 | |
Stadt | Chris van de | 1993 | 363.114.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | _ | _ | _ | 3 | 15 | |
Stadt | Cor [Kees] van de | 1902 | 3101.2 | 24 | 17 | 40 | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Dick van de | 1944 | 3101.22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Dops (Noë-) van de | 1907 | 121.3d3 | _ | _ | _ | 14 | _ | 19 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Eelco van de | 1896 | 227.3 | 16 | 28 | 36 | 13 | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Ellen France van de | 1982 | 3101.21d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Achternaam | voornaam | Geb. jaar | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
Stadt | Ellen van de | 1965 | 121.122d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Emilie van de | 1909 | 121.2d1 | 15 | 9 | 29 | 25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Erik Jan van de | 1973 | 3.101.211 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Florian van de | 2000 | 213.142.d21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 26 | _ | _ | _ | |
Stadt | Frank van de | 1949 | 213.143 | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | 10 | 24 | _ | _ | _ | |
Stadt | Frans (jr.) van de | 1939 | 121.141 | _ | _ | _ | _ | _ | 36 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Frans (sr.) van de | 1905 | 121.14 | _ | 25 | _ | _ | 17 | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Frans van de | 1936 | 121.122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 43 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Friso van de | 2000 | 213.142.d11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 37 | _ | _ | _ | |
Stadt | Gé van de | 1904 | 213.13 | _ | 44 | 46 | _ | _ | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Gerlof van de | 1956 | 363.112 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 5 | _ | _ | 3 | _ | 13 | _ | _ | 5 | 2 | 9 | |
Stadt | Gerrit van de | 1924 | 334.11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 64 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Han van de | 1932 | 213.131 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Hannes van de | 1943 | 121.142 | _ | _ | _ | _ | _ | 40 | _ | _ | 46 | _ | _ | 9 | 10 | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Hein van de | 1931 | 213.112 | _ | 8 | 8 | _ | 11 | 13 | 43 | 37 | 34 | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Heleen (Saal-) van de | 1941 | 3101.2d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 37 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Helen van de | 1925 | 111.1d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 53 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Hendrika [Henna] van de | 1921 | 334.1d1 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Henk van de | 1898 | 121.11 | _ | _ | _ | _ | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Hennie van de | 1910 | 3101.1 | 12 | _ | _ | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Henri | 1895 | 121.21 | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Herman van de | 1939 | 213.142 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 29 | 11 | _ | _ | _ | 2 | 21 | _ | _ | _ | |
Stadt | Hillegonda Ida (Wedzinga-) van de | 1960 | 363.12d1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | 4 | 20 | 17 | |
Stadt | Huib van de | 1942 | 3101.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Huib van de | 1898 | 363.1 | _ | _ | 38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Huib van de | 1934 | 213.311 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 48 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Huib van de | 1912 | 121.31 | _ | _ | _ | _ | 23 | _ | 19 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Huib van de | 1924 | 325.41 | _ | 2 | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Stadt | Huib van de | 1923 | 363.11 | _ | _ | _ | _ | 26 | 27 | 34 | 8 | 52 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Achternaam | voornaam | Geb. jaar | Tak | 1948 | 1950 | 1951 | 1954 | 1964 | 1968 | 1969 | 1970 | 1986 | 2006 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
