Familiedag in Enkhuizen, 3 mei 1986.
     Lijst van aanwezige personen met stamboom code:    [ d=dochter, e=echtgeno(o)t(e) ]
foto | Naam persoon | stamboom | foto | Naam persoon | stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marieke van de Stadt | 213.141d1 | 43. | Frans van de Stadt | 121.122 |
2. | Arne Saal | 3101.2d11 | 44. | Lies van de Stadt-Schuddeboom | 213.15e |
3. | Eefke Saal | 3101.2d1d1 | 45. | Monique van de Stadt-Kamber | 213.311e |
4. | Karianne van de Stadt | 3101.22d1 | 46. | Hannes van de Stadt | 121.142 |
5. | Erik Jan van de Stadt | 3101.211 | 47. | Marjanne van de Stadt | 334.11d1 |
6. | Brian Saal | 3101.2d12 | 48. | Huib van de Stadt | 213.311 |
7. | Ellen van de Stadt | 121.122d1 | 49. | Huib van de Stadt | 213.14 |
8. | Elsbeth Booij | 221.3d3d2d1 | 50. | Jo van de Stadt-Houtman | 213.14e |
9. | Jacolijn Booij | 221.3d3d2d2 | 51. | Ko van de Stadt | 334.21 |
10. | Arnout van de Stadt | 121.1221 | 52. | Huib van de Stadt | 363.11 |
11. | Huib Havik | 213.15d22 | 53. | Helen van de Stadt | 111.1d1 |
12. | Olaf van Rangelrooij | 325.11d11 | 54. | Joop van de Stadt | 121.13 |
13. | Maud van de Stadt | 3101.22d1 | 55. | Riet van de Stadt-Eykelkamp | 121.13e |
14. | Huyb van de Stadt | 3101.21 | 56. | Trijntje van de Stadt-Zijlstra | 363.11e |
15. | Ellen France van de Stadt | 3101.21d1 | 57. | Nancy van de Stadt-Schilthuis | 227.3e |
16. | Willemijn van de Stadt | 213.142d2 | 58. | Greetje van de Stadt-de Groot | 334.11e |
17. | Erik Jan Havik | 213.15d21 | 59. | Joke van de Stadt | 213.14d1 |
18. | Ingrid van der Pol | 213.15d21e | 60. | Hans Dekker | 363.d5d1 |
19. | Mick Versluys-van de Stadt | 121.3d4 | 61. | Nan van de Stadt-van Rooyen | 334.21e |
20. | Annet van de Stadt | 213.142d1 | 62. | JanHuib van de Stadt | 213.11 |
21. | Barbara Havik | 213.15d2d2 | 63. | Marie van de Stadt | 213.11d1 |
22. | Mea van de Stadt | 325.5d1 | 64. | Gerrit van de Stadt | 334.11 |
23. | Tonny van de Stadt-Doornbos | 325.41e | 65. | Chris van de Stadt-Werner | 213.11e |
24. | Huib van de Stadt | 325.41 | 66. | Tine Bos-van de Stadt | 224.1d1 |
25. | Valery Versluys-Rijken | 121.3d41e | 67. | Frits Booij | 221.3d3d2e |
26. | Huib Versluys | 121.3d41 | 68. | Teddy Westenberg-van de Stadt | 133.3d2 |
27. | Meggie-May Quix-van de Stadt | 213.311d1 | 69. | Pieter Bos | 224.1d1e |
28. | Bep van de Stadt | 363.1d1 | 70. | Stien de Jongh-van de Stadt | 221.3d3 |
29. | Herman van de Stadt | 213.142 | 71. | Lenie Poortman-van de Stadt | 224.3d1 |
30. | Reinette van de Stadt | 121.14d2 | 72. | Wim Westenberg | 133.3d2e |
31. | Joseé van de Stadt-Roelofsen | 3101.22e | 73. | Inja Middelhoven-van de Stadt | 227.d1 |
32. | Pien van de Stadt | 121.14d4 | 74. | Ruud van de Stadt | 213.312 |
33. | Cathy van de Stadt-Besson | 3101.21e | 75. | Ricus van de Stadt | 213.15 |
34. | Hein van de Stadt | 213.112 | 76. | Miep Havik-van de Stadt | 213.15d2 |
35. | Carolien van de Stadt-Sabel | 213.142e | 77. | Jan van de Stadt | 213.111 |
36. | Annelies van de Stadt-Jonges | 121.122e | 78. | Eveline van de Stadt-Jiskoot | 121.142e |
37. | Heleen Saal-van de Stadt | 3101.2d1 | 79. | Patricia van Ranglerooij-van de Stadt | 325.11d1 |
38. | Dick van de Stadt | 3101.22 | 80. | Dick Versluys | 121.3d4e |
39. | Willemijn Booij-de Jongh | 221.3d3d2 | 81. | Pieter van Rangelrooij | 325.11d1e |
40. | Rob Saal | 3101.2d1e | 82. | Jan Kools | 213.13d1e |
41. | Thea van de Stadt-van der Ploeg | 213.141e | 83. | Trui Hofman | 213.312p |
42. | Marjon Kools-van de Stadt | 213.13d1 | 84. | Piet Middelhoven | 227.d1e |
     Hier volgt de tekst van de uitnodiging voor 3 mei 1986:
Onderwerp: Van De Stadtendag. Utrecht, 12 febr. 1986      Beste familieleden,     Dit jaar is het 9 jaar geleden dat de laatste van de Stadtendag werd gehouden. Reden genoeg om de oude traditie weer eens op te vatten: de eerste zaterdag in mei, dus op 3 mei 1986 is er een Van De Stadtendag. Het programma is als volgt:      12.00 uur verzamelen in Hotel-Restaurant-Cafe "Die Port van Cleve" , Dijk 74-76, Enkhuizen. Op het bijgaande kaartje ziet U de ligging. U kan met de trein komen, b.v. de trein van 10.38 uur uit Amsterdam. Indien U per auto komt, kan U de auto vlak bij het station parkeren. Het is hooguit 10 min. lopen naar Die Port van Cleve.      Om ongeveer 12.30 uur beginnen we met een West-Friesche koffie tafel in de speciaal gereserveerde spiegelzaal.      Omstreeks 14.00 uur nemen we een boot, die vlak bij het station vertrekt naar het Zuiderzeemuseum. Dit museum geeft een beeld van wonen en werken rondom de Zuiderzee van 1880-1932 en heeft ruim 100 authentieke woningen, bedrijfjes,boerderijen, een kerk en een molen. Er is ook een binnenmuseum. Na het museum bezoek gaat ieder zijns weegs.      De kosten kunnen we op F 10,- per persoon houden, inclusief het museumkaartje. Koopt U dus geen eigen kaartje s.v.p. U kunt zich opgeven door de bijgevoegde strook op te sturen en het totaal bedrag over te maken naar onze familierekening bij de Amrobank, nummer 218897944, ten name van H.van de Stadt te Utrecht onder vermelding: van de Stadtendag.      Deze aankondiging wordt naar alle adressen gestuurd, die verzameld werden met de hulp van Joop(1-2-1-1-3), Huib(2-1-3-1-4) en Nance(2-2-7-3w). De lijst is lang niet volledig. Vooral adressen van de jongere garde kunnen ontbreken. Wilt U aan kinderen en/of kleinkinderen vragen of ze bericht hebben gekregen? Eventuele nieuwe adressen ontvangen wij graag.      Tenslotte sturen we U een copie van een brief, die Engel van de Stadt in 1766 aan zijn verloofde Neeltje Duyn stuurde. [Op deze website kunt U deze brief vinden op de pagina "Verhalen"] Wij hopen dat U hem met evenveel interesse zult lezen als wij dat deden.      We hopen velen van U op 3 Mei te zien.      Herman van de Stadt      Fred.Hendrikstraat 114      3583 VR, Utrecht. |
     En dit is de deelnemers lijst gerangschikt naar stamboom nummer.
       NB: e=echtgeno(o)t(e), d=dochter.
foto | Naam | Stamboom | foto | Naam | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
53. | Helen van de Stadt | 111.1d1 | 27. | Meggie-May Quix-van de Stadt | 213.311d1 |
43. | Frans van de Stadt | 121.122 | 74. | Ruud van de Stadt | 213.312 |
36. | Annelies van de Stadt-Jonges | 121.122e | 83. | Trui Hofman | 213.312p |
10. | Arnout van de Stadt | 121.1221 | 70. | Stien de Jongh-van de Stadt | 221.3d3 |
7. | Ellen van de Stadt | 121.122d1 | 39. | Willemijn Booij-de Jongh | 221.3d3d2 |
54. | Joop van de Stadt | 121.13 | 67. | Frits Booij | 221.3d3d2e |
55. | Riet van de Stadt-Eykelkamp | 121.13e | 8. | Elsbeth Booij | 221.3d3d2d1 |
46. | Hannes van de Stadt | 121.142 | 9. | Jacolijn Booij | 221.3d3d2d2 |
78. | Eveline van de Stadt-Jiskoot | 121.142e | 66. | Tine Bos-van de Stadt | 224.1d1 |
30. | Reinette van de Stadt | 121.14d2 | 69. | Pieter Bos | 224.1d1e |
32. | Pien van de Stadt | 121.14d4 | 71. | Lenie Poortman-van de Stadt | 224.3d1 |
19. | Mick Versluys-van de Stadt | 121.3d4 | 57. | Nancy van de Stadt-Schilthuis | 227.3e |
80. | Dick Versluys | 121.3d4e | 73. | Inja Middelhoven-van de Stadt | 227.d1 |
26. | Huib Versluys | 121.3d41 | 84. | Piet Middelhoven | 227.d1e |
25. | Valery Versluys-Rijken | 121.3d41e | 79. | Patricia van Ranglerooij-van de Stadt | 325.11d1 |
68. | Teddy Westenberg-van de Stadt | 133.3d2 | 81. | Pieter van Rangelrooij | 325.11d1e |
72. | Wim Westenberg | 133.3d2e | 12. | Olaf van Rangelrooij | 325.11d11 |
62. | JanHuib van de Stadt | 213.11 | 24. | Huib van de Stadt | 325.41 |
65. | Chris van de Stadt-Werner | 213.11e | 23. | Tonny van de Stadt-Doornbos | 325.41e |
77. | Jan van de Stadt | 213.111 | 22. | Mea van de Stadt | 325.5d1 |
34. | Hein van de Stadt | 213.112 | 64. | Gerrit van de Stadt | 334.11 |
63. | Marie van de Stadt | 213.11d1 | 58. | Greetje van de Stadt-de Groot | 334.11e |
42. | Marjon Kools-van de Stadt | 213.13d1 | 47. | Marjanne van de Stadt | 334.11d1 |
82. | Jan Kools | 213.13d1e | 51. | Ko van de Stadt | 334.21 |
49. | Huib van de Stadt | 213.14 | 61. | Nan van de Stadt-van Rooyen | 334.21e |
50. | Jo van de Stadt-Houtman | 213.14e | 52. | Huib van de Stadt | 363.11 |
41. | Thea van de Stadt-van der Ploeg | 213.141e | 56. | Trijntje van de Stadt-Zijlstra | 363.11e |
1. | Marieke van de Stadt | 213.141d1 | 28. | Bep van de Stadt | 363.1d1 |
29. | Herman van de Stadt | 213.142 | 60. | Hans Dekker | 363.d5d1 |
35. | Carolien van de Stadt-Sabel | 213.142e | 37. | Heleen Saal-van de Stadt | 3101.2d1 |
20. | Annet van de Stadt | 213.142d1 | 40. | Rob Saal | 3101.2d1e |
16. | Willemijn van de Stadt | 213.142d2 | 2. | Arne Saal | 3101.2d11 |
59. | Joke van de Stadt | 213.14d1 | 6. | Brian Saal | 3101.2d12 |
75. | Ricus van de Stadt | 213.15 | 3. | Eefke Saal | 3101.2d1d1 |
44. | Lies van de Stadt-Schuddeboom | 213.15e | 14. | Huyb van de Stadt | 3101.21 |
76. | Miep Havik-van de Stadt | 213.15d2 | 33. | Cathy van de Stadt-Besson | 3101.21e |
17. | Erik Jan Havik | 213.15d21 | 5. | Erik Jan van de Stadt | 3101.211 |
18. | Ingrid van der Pol | 213.15d21e | 15. | Ellen France van de Stadt | 3101.21d1 |
11. | Huib havik | 213.15d22 | 38. | Dick van de Stadt | 3101.22 |
21. | Barbara Havik | 213.15d2d2 | 31. | Joseé van de Stadt-Roelofsen | 3101.22e |
48. | Huib van de Stadt | 213.311 | 4. | Karianne van de Stadt | 3101.22d1 |
45. | Monique van de Stadt-Kamber | 213.311e | 13. | Maud van de Stadt | 3101.22d1 |
Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar:
|| fotoregister ||
Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 12 aug 2007