Op 27 en 28 oktober 2018 was er voor alle nakomelingen van
Huybert van de Stadt [363.1] en hun partners een gezellig
familieweekend in Haamstede en Zierikzee.
Trijntje van de Stadt-Zijlstra [363.11e] en Noor van de Stadt-Dil
[363.12e] waren ook aanwezig, maar staan helaas niet op de foto
Foto | Naam | stamboom | |
---|---|---|---|
1 | Jan Huybert (Jan Huib) van de Stadt | 363121 | |
2 | Gerlof van de Stadt | 363112 | |
3 | Christiaan (Chris) van de Stadt | 3631141 | |
4 | Floris de Vreede | 363114d1p | |
5 | Remco Valk | 36312d1p | |
6 | Arend van de Stadt | 363114 | |
7 | Frieda de Schutter | 363121p | |
8 | Paul Buijze | 363111p | |
9 | Johan Herman van de Stadt | 363113 | |
10 | Thymme O’Herne | 36312d1d1p | |
11 | Huybert (Huib) van de Stadt | 363111 | |
12 | Rosaline Wedzinga | 36312d1d1 | |
13 | Kees van de Stadt | 363122 | |
14 | Annelies Ligthart | 363122p | |
15 | Cecile van de Stadt | 363114d2 | |
16 | Ingrid van de Stadt - van Schaik | 363114e | |
17 | Stephanie van de Stadt | 363114d1 | |
18 | Lily van de Stadt - de Haan | 363112e | |
19 | Veronique Wedzinga | 36312d1d2 | |
20 | Hillegonda (Gonny) van de Stadt | 36312d1 | |
21 | Monique Cowan | 363113e |
Zoekt u andere foto's van eenzelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar:
fotoregister
Of wilt u de stamboom bekijken? Ga dan naar:
T35
Of klik hier om naar de lijst van alle familiedagen te zien.
home
Deze tekst en foto zijn van 13 dec 2018.