Feest ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Joke van de Stadt,
T23 [213.14d1] 10 april 2016, in Boerderij Hoekelum in Bennekom.
(foto: © Lynn van Baaren fotografie te Ede)
   Lijst van personen:
Foto | Naam | Stamboom | Foto | Naam | Stamboom |
1 | Esther Lendering | 213.14d2.1e | 21 | Herman van de Stadt | 213.142 |
2 | Jeroen Bode | 213.14d2.1 | 22 | Nel van de Stadt | 213.14d2 |
3 | Marianne Veltman | 213.14d2.2e | 23 | Wiegert Bagmeijer | 213.14d1v |
4 | Edwin Bode | 213.14d2.2 | 24 | Frank van de Stadt | 213.143 |
5 | Norbert Wittenhorst | 213.142.d2e | 25 | Erik de Vries | 213.14d2.d1e |
6 | Dick Bode | 213.14d2e | 26 | Florian van de Stadt | 213.142.d21 |
7 | Boris Weevers | 213.141.d2e | 27 | Lucas de Vries | 213.14d2.d12 |
8 | Annet van de Stadt | 213.142.d1 | 28 | Daniel de Vries | 213.14d2.d11 |
9 | Jacqueline van de Stadt | 213.141.d2e | 29 | Loes van der Wielen | 213.141.d1d2 |
10 | Willemijn van de Stadt | 213.142.d2 | 30 | Evelien Lendering | 213.14d2.1d1 |
11 | Marieke van de Stadt | 213.141.d1 | 31 | Danny Bode | 213.14d2.21 |
12 | Pauline van de Stadt | 213.142.d3 | 32 | Linde Bode | 213.14d2.2d1 |
13 | Harrie van der Wielen | 213.141.d1e | 33 | Anniek van der Wielen | 213.141.d1d1 |
14 | Thea van der Ploeg | 213.141e | 34 | Isabel van de Stadt | 213.142.d2d2 |
15 | Joke van de Stadt | 213.14d1 | 35 | Sebastiaan Lendering | 213.14d2.11 |
16 | JanHuib van de Stadt | 213.141 | 36 | Anna Robin Bode | 213.14d2.2d2 |
17 | Hanneke Bode | 213.14d2.d1 | 37 | Friso van de Stadt | 213.142.d11 |
18 | Carolien Sabel | 213.142e | 38 | Siebe van de Stadt | 213.142.d12 |
19 | Marc van Hees | 213.142.d3p | 39 | Thijs van der Wielen | 213.141.d11 |
20 | Corry van den Hoogen | 213.143p |
  
De volgende tabel is gerangschikt op stamboom nummer.
Foto | Naam | Stamboom | Foto | Naam | Stamboom |
15 | Joke van de Stadt | 213.14d1 | 19 | Marc van Hees | 213.142.d3p |
16 | JanHuib van de Stadt | 213.141 | 22 | Nel van de Stadt | 213.14d2 |
14 | Thea van der Ploeg | 213.141e | 6 | Dick Bode | 213.14d2e |
11 | Marieke van de Stadt | 213.141.d1 | 17 | Hanneke Bode | 213.14d2.d1 |
13 | Harrie van der Wielen | 213.141.d1e | 25 | Erik de Vries | 213.14d2.d1e |
33 | Anniek van der Wielen | 213.141.d1d1 | 28 | Daniel de Vries | 213.14d2.d11 |
39 | Thijs van der Wielen | 213.141.d11 | 27 | Lucas de Vries | 213.14d2.d12 |
29 | Loes van der Wielen | 213.141.d1d2 | 2 | Jeroen Bode | 213.14d2.1 |
9 | Jacqueline van de Stadt | 213.141.d2 | 1 | Esther Lendering | 213.14d2.1e |
7 | Boris Weevers | 213.141.d2e | 35 | Sebastiaan Lendering | 213.14d2.11 |
21 | Herman van de Stadt | 213.142 | 30 | Evelien Lendering | 213.14d2.1d1 |
18 | Carolien Sabel | 213.142e | 4 | Edwin Bode | 213.14d2.2 |
8 | Annet van de Stadt | 213.142.d1 | 3 | Marianne Veltman | 213.14d2.2e |
37 | Friso van de Stadt | 213.142.d11 | 31 | Danny Bode | 213.14d2.21 |
38 | Siebe van de Stadt | 213.142.d12 | 36 | Anna Robin Bode | 213.14d2.2d1 |
10 | Willemijn van de Stadt | 213.142.d2 | 32 | Linde Bode | 213.14d2.2d2 |
5 | Norbert Wittenhorst | 213.142.d2e | 24 | Frank van de Stadt | 213.143 |
26 | Florian van de Stadt | 213.142.d21 | 20 | Corry van den Hoogen | 213.143e |
34 | Isabel van de Stadt | 213.142.d2d2 | 23 | Wiegert Bagmeijer | 213.14d1v |
12 | Pauline van de Stadt | 213.142.d3 |
  
En dan nog een tabel gerangschikt op achternaam.
Achternaam | Voornaam | Foto | Stamboom |
Bode | Anna Robin | 36 | 213.14d2.2d1 |
Bode | Danny | 31 | 213.14d2.21 |
Bode | Dick | 6 | 213.14d2e |
Bode | Edwin | 4 | 213.14d2.2 |
Bode | Hanneke | 17 | 213.14d2.d1 |
Bode | Jeroen | 2 | 213.14d2.1 |
Bode | Linde | 32 | 213.14d2.2d2 |
Bagmeijer | Wiegert | 23 | 213.14d1v |
Hees | Marc van | 19 | 213.142.d3p |
Hoogen | Corry van den | 20 | 213.143e |
Lendering | Esther | 1 | 213.14d2.1e |
Lendering | Evelien | 30 | 213.14d2.1d1 |
Lendering | Sebastiaan | 35 | 213.14d2.11 |
Ploeg | Thea van der | 14 | 213.141e |
Sabel | Carolien | 18 | 213.142e |
Stadt | Annet van de | 8 | 213.142.d1 |
Stadt | Florian van de | 26 | 213.142.d21 |
Stadt | Frank van de | 24 | 213.143 |
Stadt | Friso van de | 37 | 213.142.d11 |
Stadt | Herman van de | 21 | 213.142 |
Stadt | Isabel van de | 34 | 213.142.d2d2 |
Stadt | Jacqueline van de | 9 | 213.141.d2 |
Stadt | JanHuib van de | 16 | 213.141 |
Stadt | Joke van de | 15 | 213.14d1 |
Stadt | Marieke van de | 11 | 213.141.d1 |
Stadt | Nel van de | 22 | 213.14d2 |
Stadt | Pauline van de | 12 | 213.142.d3 |
Stadt | Siebe van de | 38 | 213.142.d12 |
Stadt | Willemijn van de | 10 | 213.142.d2 |
Veltman | Marianne | 3 | 213.14d2.2e |
Vries | Daniel de | 28 | 213.14d2.d11 |
Vries | Erik de | 25 | 213.14d2.d1e |
Vries | Lucas de | 27 | 213.14d2.d12 |
Weevers | Boris | 7 | 213.141.d2e |
Wielen | Anniek van der | 33 | 213.141.d1d1 |
Wielen | Harrie van der | 13 | 213.141.d1e |
Wielen | Loes van der | 29 | 213.141.d1d2 |
Wielen | Thijs van der | 39 | 213.141.d11 |
Wittenhorst | Norbert | 5 | 213.142.d2e |
Zoekt u andere foto's van een zelfde persoon, of andere personen? Ga dan naar:
|| fotoregister ||
Klik || hier || om naar de lijst van familiedagen te gaan.
|| home ||
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2017